商店
商店坐落于S1大陆的主城交易区。
玩家可以出售劳动所得换取金币,购买需要的装备和物品。商品会不定时更新。
玩家也可以用金币增加个人领地的面积。详情见领地。
矿工协会
物品 | 收购价 | 出售价 |
绿宝石 | 500 | - |
钻石 | 500 | - |
金锭 | 100 | - |
萤石 | 75 | - |
铁锭 | 50 | - |
青金石 | 10 | - |
红石 | 10 | - |
煤 | 10 | - |
建材大全
物品 | 收购价 | 出售价 |
泥土 * 64 | - | 1 |
圆石 * 64 | - | 1 |
沙子 * 64 | - | 1 |
沙砾 * 64 | - | 1 |
玻璃 * 64 | - | 10 |
石头 * 64 | - | 10 |
沙石 * 64 | - | 10 |
石砖 * 64 | - | 10 |
雪 * 64 | - | 10 |
砖块 * 64 | - | 100 |
地狱砖块 * 64 | - | 100 |
石英块 * 64 | - | 100 |
苔石砖 * 64 | - | 100 |
裂石砖 * 64 | - | 100 |
末地石 * 64 | - | 200 |
彩虹之家
物品 | 收购价 | 出售价 |
彩色羊毛 * 64 | - | 200 |
领养女仆 | - | 5000 |
回归自然
物品 | 收购价 | 出售价 |
皮革 | - | 50 |
鸡蛋 | - | 50 |
羽毛 | - | 50 |
橡树树叶 * 64 | - | 10 |
云杉树叶 * 64 | - | 10 |
白桦树叶 * 64 | - | 10 |
丛林树叶 * 64 | - | 10 |
钢铁力量
物品 | 收购价 | 出售价 |
马 | - | 1000 |
鞍 | - | 1000 |
勇者之证
物品 | 收购价 | 出售价 |
烈焰棒 | 100 | - |
末影珍珠 | 100 | - |
火药 | 100 | - |
蜘蛛眼 | 100 | - |
骨头 | 50 | - |
腐肉 | 50 | - |
金币(Gold Coin) | 10 | - |
神秘研究会
物品 | 收购价 | 出售价 |
下界之星 | - | 100000 |
原始珍珠 | - | 100000 |